![]() |
![]() |
| Tuberc Respir Dis > Volume 89(2); 2026 > Article |
|
Authors’ Contributions
Conceptualization: Jeong I. Formal analysis: Lee I, Koo HK, Jeong I. Data curation: Lee I, Jeong I. Project administration: Jeong I. Investigation: Joh JS, Lee JY, Kim J, Sin S, Jeong I. Writing - original draft preparation: Lee I, Jeong I. Writing - review and editing: Lee I, Koo HK, Jeong I. Approval of final manuscript: all authors.
| Characteristic | mPA diameter ≤29 mm (n=69) | mPA diameter >29 mm (n=61) | p-value |
|---|---|---|---|
| Age, yr (mean±SD) | 65.6±11.0 | 67.8±11.3 | 0.275 |
| Male sex | 36 (52.2) | 33 (54.1) | 0.965 |
| Weight, kg (mean±SD) | 57.2±12.7 | 59.4±11.3 | 0.410 |
| Height, cm (mean±SD) | 157.5±10.4 | 155.8±7.8 | 0.419 |
| BMI, kg/m2 (mean±SD) | 23.1±4.5 | 24.4±4.0 | 0.173 |
| Etiology | |||
| Pulmonary tuberculosis | 23 (33.3) | 27 (44.3) | 0.272 |
| Other infections* | 9 (13.0) | 5 (8.2) | 0.544 |
| Current or ex-smoker | 26 (40.6) | 22 (38.6) | 0.820 |
| Underlying pulmonary diseases | |||
| Obstructive lung disease | 27 (39.1) | 33 (54.1) | 0.125 |
| Interstitial lung disease | 1 (1.4) | 5 (8.2) | 0.158 |
| Pulmonary vascular disease | 2 (2.9) | 0 | 0.531 |
| Comorbidities | |||
| Cardiovascular | 53 (76.8) | 53 (86.9) | 0.211 |
| Diabetes | 21 (30.4) | 23 (37.7) | 0.491 |
| Rheumatologic | 3 (4.3) | 1 (1.6) | 0.701 |
| Malignancy | 12 (17.4) | 7 (11.5) | 0.481 |
| History of hemoptysis | 19 (27.5) | 13 (21.3) | 0.536 |
| NT-proBNP, pg/mL (mean±SE) | 143.7±498.9 | 364.9±757.0 | 0.017 |
| mMRC grade ≥2 | 5 (7.6) | 16 (27.9) | 0.003 |
| Previous exacerbation history | 30 (43.5) | 39 (63.9) | 0.020 |
| Recurrent hospitalizations | 8 (11.6) | 21 (34.4) | 0.002 |
| Bronchodilator use | 23 (33.3) | 34 (55.7) | 0.010 |
| Inhaled corticosteroid use | 12 (17.4) | 17 (27.9) | 0.152 |
| Long-term oxygen therapy | 2 (2.9) | 8 (13.1) | 0.029 |
Values are presented as number (%) or mean±standard deviation.
mPA: main pulmonary artery; sPAP: systolic pulmonary artery pressure; TRVmax: peak tricuspid regurgitation velocity; LVEF: left ventricular ejection fraction; FEV1: forced expiratory volume in 1 second; FVC: forced vital capacity; DLCO: diffusing capacity of the lungs for carbon monoxide.
Inhan Lee
https://orcid.org/0000-0001-6222-1843
Ina Jeong
https://orcid.org/0000-0002-0937-9833

![]() |
![]() |